• Type  Pn [kW] n [rpm] In [A] cosφ η [%] Mn [Nm] Mm/Mn Ms/Mn Is/In Peso [Kg] J [Kgm2]  Mf(NM) Cuscinetto Anteriore Cuscinetto Posteriore download
    HFF63A-4 0,12 1320 0,43 0,72 57,0 0,98 2,20 2,30 2,50 5,00 0,00052 2,50 6202-2RS 6202-2RS Scarica
    HFF63B-4 0,18 1350 0,70 0,68 55,00 1,31 2,40 2,40 2,80 5,60 0,00056 2,50 6202-2RS 6202-2RS Scarica
    HFF71A-4 0,25 1390 0,80 0,74 65,00 1,71 2,70 2,60 3,60 7,30 0,00086 4,00 6202-2RS 6202-2RS Scarica
    HFF71B-4 0,37 1380 1,15 0,72 64,00 2,56 2,60 2,50 4,00 7,90 0,00112 4,00 6202-2RS 6202-2RS Scarica
    HFF80A-4 0,55 1400 1,48 0,80 67,00 3,75 2,30 2,20 4,20 10,20 0,00234 9,00 6204-2RS 6204-2RS Scarica
    HFF80B-4 0,75 1400 2,10 0,78 72,00 5,10 2,40 2,30 5,00 11,90 0,00277 9,00 6204-2RS 6204-2RS Scarica
    HFF90S-4 1,10 1400 2,80 0,82 70,00 7,67 2,30 2,30 4,30 14,60 0,00294 9,00 6205-2RS 6205-2RS Scarica
    HFF90L-4 1,50 1415 3,90 0,74 75,00 10,16 2,70 2,80 4,50 16,70 0,00340 9,00 6205-2RS 6205-2RS Scarica
    HFF100LA-4 2,20 1420 5,40 0,77 77,00 14,90 2,50 2,10 4,70 22,00 0,00728 12,00 6206-2RS 6206-2RS Scarica
    HFF100LB-4 3,00 1415 7,10 0,80 79,00 20,30 2,70 2,60 5,30 24,90 0,00773 12,00 6206-2RS 6206-2RS Scarica
    HFF112M-4 4,00 1420 8,80 0,81 81,00 26,90 2,70 2,50 5,20 32,00 0,00957 12,50 6206-2RS 6206-2RS Scarica
    HFF132S-4 5,50 1420 11,50 0,85 81,00 36,80 2,70 2,60 5,10 49,00 0,02540 30,00 6208-2RS 6208-2RS Scarica
    HFF132M-4 7,50 1450 14,50 0,74 84,00 49,40 3,10 2,50 5,30 59,50 0,02870 30,00 6208-2RS 6208-2RS Scarica
    HFF160M-4 11,00 1460 22,50 0,84 88,40 73,70 2,20 2,30 4,60 67,00 0,0325 40,00 6209-2RS 6209-2RS Scarica
    HFF160L-4 15,00 1460 30,00 0,85 89,40 82,00 2,70 2,70 5,40 85,00 0,0690 40,00 6209-2RS 6209-2RS Scarica
    HFF180M-4 18,50 1470 36,30 0,86 90,00 82,00 2,70 2,70 6,70 88,00 0,0810 60,00 6210-2RS 6210-2RS Scarica
    HFF180L-4 22,00 1470 42,90 0,86 90,50 82,00 2,70 2,70 7,30 88,00 0,1010 60,00 6210-2RS 6210-2RS Scarica

     

                                 
  • Type  Pn [kW] n [rpm] In [A] cosφ η [%] Mn [Nm] Mm/Mn Ms/Mn Is/In Peso [Kg] J [Kgm2] Mf(NM) Cuscinetto Anteriore Cuscinetto Posteriore download
    HFF71A-6 0,18 850 0,85 0,62 52,00 1,96 2,10 2,10 2,60 6,60 0,00059 2,50 6202-2RS 6202-2RS  
    HFF71B-6 0,25 910 1,05 0,62 55,00 2,62 2,20 2,20 2,50 7,70 0,00112 4,00 6202-2RS 6202-2RS  
    HFF80A-6 0,37 865 1,25 0,79 55,00 4,08 1,80 1,60 2,90 8,30 0,00134 9,00 6204-2RS 6204-2RS  
    HFF80B-6 0,55 870 1,70 0,80 60,00 6,04 1,90 1,70 3,00 10,00 0,00296 9,00 6204-2RS 6204-2RS  
    HFF90S-6 0,75 915 2,20 0,71 71,00 7,83 2,20 2,00 3,30 12,00 0,00389 9,00 6205-2RS 6205-2RS  
    HFF90L-6 1,10 900 3,30 0,73 77,00 11,67 2,20 2,10 3,30 14,30 0,00373 9,00 6205-2RS 6205-2RS  
    HFF100LA-6 1,50 950 4,10 0,70 75,00 15,10 2,70 2,10 4,70 19,00 0,00827 12,00 6206-2RS 6206-2RS  
    HFF112M-6 2,20 955 5,30 0,77 78,00 22,00 2,60 1,50 5,10 30,00 0,01625 12,50 6206-2RS 6206-2RS  
    HFF132S-6 3,00 955 7,40 0,78 75,00 30,00 2,50 1,60 4,70 40,00 0,02840 30,00 6208-2RS 6208-2RS  
    HFF132MA-6 4,00 950 11,90 0,80 84,00 53,30 2,30 1,30 2,70 52,50 0,03721 30,00 6208-2RS 6208-2RS  
    HFF132MB-6 5.5 960 17,00 0,78 86,00 55,00 2,30 2,10 2,90 65,50 0,03980 30,00 6208-2RS 6208-2RS  
    HFF160M-6 7,50 960 17,00 0,78 86,00 74,60 2,20 2,30 4,60 67,00 0,05570 40,00 6209-2RS 6209-2RS  
    HFF160L-6 11,00 970 24,60 0,78 89,40 82,00 2,70 2,70 5,40 85,00 0,1160 40,00 6209-2RS 6209-2RS  
    HFF180L-6 15,00 970 31,60 0,81 90,00 82,00 2,70 2,70 6,70 88,00 0,1310 50,00 6210-2RS 6210-2RS  
    HFF180L-6 22,00 1470 42,90 0,86 90,50 82,00 2,70 2,70 7,30 88,00 0,1010 60,00 6210-2RS 6210-2RS  
  • Type  Pn [kW] n [rpm] In [A] cosφ η [%] Mn [Nm] Mm/Mn Ms/Mn Is/In Cuscinetto Anteriore Cuscinetto Posteriore download
    HFF80A-8 0,18 690 0,94 0,61 51,00 7,50 1,80 1,90 3,30 6204-2RS 6204-2RS drawings
    HFF80B-8 0,25 690 1,20 0,61 54,00 7,50 1,80 1,90 3,30 6204-2RS 6204-2RS  
    HFF90S-8 0,37 690 1,50 0,61 62,00 15,00 1,80 1,90 4,00 6205-2RS 6205-2RS drawings
    HFF90L-8 0,55 690 2,20 0,61 63,00 15,00 1,80 2,00 4,00 6205-2RS 6205-2RS  
    HFF100LA-8 0,75 700 2,40 0,67 71,00 30,00 1,80 2,00 4,00 6206-2RS 6206-2RS drawings
    HFF100LB-8 1,10 700 3,30 0,69 73,00 30,00 1,80 2,00 5,00 6206-2RS 6206-2RS  
    HFF112M-8 1,50 700 4,40 0,69 75,00 40,00 1,80 2,00 5,00 6206-2RS 6206-2RS drawings
    HFF132S-8 2,20 700 5,80 0,71 80,50 75,00 2,00 2,00 5,50 6208-2RS 6208-2RS  
    HFF132M-8 3,00 710 7,70 0,72 82,00 75,00 2,00 2,00 5,50 6208-2RS 6208-2RS drawings
    HFF160MA-8 4,00 720 9,90 0,73 84,00 150,00 2,00 2,00 6,00 6209-2RS 6209-2RS  
    HFF160MB-8 5,50 720 13,30 0,74 85,00 150,00 2,00 2,00 6,00 6209-2RS 6209-2RS drawings
    HFF160L-8 7,50 720 17,30 0,75 86,00 150,00 2,00 2,00 5,50 6209-2RS 6209-2RS  
    HFF180L-8 11 730 24,80 0,77 87,50 200,00 1,70 2,00 6,0 6210-2RS 6210-2RS  

I motori Trifase Autofrenanti SEIMEC serie HFF con freno progressivo sono particolarmente adatti per le applicazioni che richiedono l'arresto graduale e silenzioso del carico senza particolari esigenze di precisione.Sono progettati sia per garantire la sicurezza delle persone che per prevenire i danni agli organi delle macchine.La coppia frenante - non regolabile - è determinata dalla pressione di molle che, in assenza di tensione, mantengono in contatto il disco diattrito contro la superficie interna della ventola in ghisa.Il rilascio si ottiene alimentando l'elettromagnete attraverso un raddrizzatore.
In caso di necessità la vite di regolazione del traferro è accessibile senza rimuovere il copriventola.