• Type S1 Pn [kW] S6 Pn [kW] n [rpm] In [A] cosφ η [%] Mn [Nm] Mm/Mn Ms/Mn Is/In Peso [Kg] J [Kgm2] Cuscinetto Anteriore Cuscinetto Posteriore download
    HPE50SA-2 0,33 0.42 2740 0,98 0,76 64,00 1,15 3,20 3,20 4,20 4,30 0,0002 6205-2Z 6203-2Z Scarica
    HPE50SB-2 0,50 0,62 2730 1,43 0,77 66,00 1,75 2,90 2,90 4,40 5,30 0,0003 6205-2Z 6203-2Z Scarica
    HPE50MB-2 0,80 0,95 2720 2,20 0,78 67,00 2,81 3,00 3,00 4,30 7,00 0,0004 6205-2Z 6203-2Z Scarica
    HPE50LB-2 1,10 1,30 2710 3,00 0,79 67,00 3,88 2,90 2,90 4,50 9,00 0,0006 6205-2Z 6203-2Z Scarica
    HPE63SA-2 1,15 1,40 2785 2,85 0,79 74,00 3,94 3,20 3,20 4,50 11,00 0,0007 6206-2Z 6204-2Z Scarica
    HPE63MA-2 1,50 1,80 2830 3,45 0,80 79,00 5,10 3,30 3,30 5,30 13,00 0,0009 6206-2Z 6204-2Z Scarica
    HPE63MB-2 1,85 2,20 2830 4,30 0,75 83,00 6,20 3,40 3,40 5,60 14,50 0,001 6206-2Z 6204-2Z Scarica
    HPE63LA-2 2,20 2,60 2850 5,10 0,74 84,00 7,40 3,20 3,20 5,90 16,00 0,0012 6206-2Z 6204-2Z Scarica
    HPE63LB-2 2,60 3,00 2830 5,90 0,77 83,00 8,80 3,60 3,60 6,10 17,50 0,0013 6206-2Z 6204-2Z Scarica
    HPE71SA-2 2,30 2,80 2855 5,50 0,74 82,00 7,70 3,40 3,40 6,00 18,00 0,0016 6207-2Z 6205-2Z Scarica
    HPE71MA-2 3.00 3,50 2865 6,80 0,77 83,00 10,00 3,30 3,30 6,80 20,00 0,0021 6207-2Z 6205-2Z Scarica
    HPE71MB-2 3,50 4,00 2850 8,00 0,76 83,00 11,70 3,60 3,60 6,00 22,00 0,0024 6207-2Z 6205-2Z Scarica
    HPE71LA-2 4.00 4,60 2860 8,90 0,78 84,00 13,40 3,90 3,90 6,80 24,00 0,0027 6207-2Z 6205-2Z Scarica
    HPE71LB-2 4,60 5,20 2870 10,10 0,76 86,00 15,30 4,60 4,60 7,90 26,00 0,0031 6207-2Z 6205-2Z Scarica
    HPE80XA-2 4,40 5,30 2875 9,10 0,83 84,00 14,60 3,40 3,40 7,00 30,00 0,0037 6208-2Z 6206-2Z Scarica
    HPE80SA-2 5,80 6,80 2870 11,80 0,83 85,00 19,30 2,80 2,80 6,70 34,00 0,0048 6208-2Z 6206-2Z Scarica
    HPE80MA-2 7,50 8,60 2870 15,40 0,82 86,00 25,00 4,00 4,00 7,40 38,00 0,0059 6208-2Z 6206-2Z Scarica
    HPE80LA-2 9.20 10,50 2860 18.60 0,83 86,00 30,70 3,80 4,40 6,80 43,00 0,0069 6208-2Z 6206-2Z Scarica
  • ype S1 Pn [kW] S6 Pn [kW] n [rpm] In [A] cosφ η [%] Mn [Nm] Mm/Mn Ms/Mn Is/In Peso [Kg] J [Kgm2] Cuscinetto Anteriore Cuscinetto Posteriore
    HPE50SB-4 0,27 0,33 1330 1,00

    0,65

    62 1,94 2,50 2,40 2,80 5,30 0,0003 6205-2Z 6203-2Z
    HPE50MB-4 0,43 0,51 1330 1,45 0,66 65 3,10 2,80 2,60 3,20 7,00 0,0004 6205-2Z 6203-2Z
    HPE50LB-4 0,60 0,70 1330 2,10 0,64 66 4,30 2,90 3,00 4,30 9,00 0,0006 6205-2Z 6203-2Z
    HPE63SA-4 0,75 0,90 1370 2,20 0,65 76 5,20 2,70 2,70 3,80 11,00 0,001 6206-2Z 6204-2Z
    HPE63MB-4 1,10 1,30 1350 3,40 0,65 72 7,80 2,70 2,70 3,50 14,00 0,0013 6206-2Z 6204-2Z
    HPE63LB-4 1,50 1,70 1375 4,70 0,59 78 10,40 2,60 2,60 3,90 17,00 0,0017 6206-2Z 6204-2Z
    HPE71SA-4 1,50 1,80 1415 4,05 0,71 75 10,10 3,30 3,30 5,30 18,50 0,0035 6207-2Z 6205-2Z
    HPE71MB-4 2,10 2,40 1385 5,30 0,74 77 14,50 3,00 3,00 4,70 23,00 0,0045 6207-2Z 6205-2Z
    HPE71LB-4 2,60 3,00 1405 7,10 0,69 77 17,70 3,30 3,30 5,00 27,00 0,0056 6207-2Z 6205-2Z
    HPE80XA-4 2,60 3,10 1435 5,90 0,78 82 17,30 2,80 2,80 5,50 31,00 0,0064 6208-2Z 6206-2Z
    HPE80SA-4 3,30 3,80 1435 7,40 0,76 85 22,00 3,10 3,10 6,20 35,00 0,0081 6208-2Z 6206-2Z
    HPE80MA-4 4,10 4,70 1435 9,10 0,77 84 27,30 3,20 3,20 6,10 39,00 0,0098 6208-2Z 6206-2Z
    HPE80LA-4 5,00 5,60 1435 10,90 0,78 85 33,30 3,10 3,10 6,10 44,00 0,0115 6208-2Z 6206-2Z
  • Type S1 Pn [kW] S6 Pn [kW] n [rpm] In [A] cosφ η [%] Mn [Nm] Mm/Mn Ms/Mn Is/In Peso [Kg] J [Kgm2] Cuscinetto Anteriore Cuscinetto Posteriore download
    HPE50SB-2.4 0,27 0,33 2800 0,83 0,70 67 0,92 3,00 3,00 4,50 5,30 0,0003 6205-2Z 6203-2Z drawings
    0,18 0,22 1360

    0,97

    0,57 47 1,26 2,80 2,80 2,40
    HPE50MB-2.4 0,43 0,51 2850

    1,18

    0,72 68 1,44 2,90 2,90 4,40 7,00 0,0004 6205-2Z 6203-2Z drawings
    0,29 0,34 1400 1,23 0,57 48 2,00 2,70 2,70 2,30
    HPE50LB-2.4 0,60 0,70 2880 1,54 0,74 70 2,00 3,00 3,00 4,50 9,00 0,0006 6205-2Z 6203-2Z drawings
    0,41 0,48 1400 1,64 0,57 51 2,83 2,90 2,90 2,40
    HPE63SA-2.4 0,75 0,90 2805 1,90 0,80 71 2,60 2,50 2,50 4,30 11,00 0,001 6206-2Z 6204-2Z drawings
    0,55 0,65 1365 1,80 0,66 67 3,80 2,20 2,20 3,10
    HPE63MB-2.4 1,10 1,30 2815 2,70 0,80 73 3,70 2,70 2,70 5,00 14,00 0,0013 6206-2Z 6204-2Z drawings
    0,75 0,87 1375 2,45 0,63 70 5,20 3,00 3,00 3,40
    HPE63LB-2.4 1,50 1,75 2860 3,60 0,76 79 5,00 3,00 3,00 5,60 17,00 0,0017 6206-2Z 6204-2Z drawings
    1,10 1,25 1380 3,30 0,66 73 7,60 2,70 2,70 3,90
    HPE71SA-2.4 1,50 1,80 2880 4,15 0,74 71 5,00 3,10 3,10 5,30 18,50 0,0035 6207-2Z 6205-2Z drawings
    1,10 1,30 1420 3,20 0,71 70 7,40 2,90 2,90 4,90
    HPE71MB-2.4 2,20 2,60 2880 5,60 0,74 77 7,30 2,50 2,50 5,60 23,00 0,0045 6207-2Z 6205-2Z drawings
    1,50 1,75 1420 4,10 0,71 74 10,10 2,50 2,50 5,10
    HPE71LB-2.4 2,70 3,10 2880 6,60 0,78 76 9,00 3,30 3,30 6,40 27,00 0,0056 6207-2Z 6205-2Z drawings
    1,85 2,10 1410 5,00 0,71 75 12,50 3,50 3,50 4,90
    HPE80XA-2.4 2,70 3,20 2860 6,70 0,75 78 9,00 2,20 2,20 6,00 31,00 0,0064 6208-2Z 6206-2Z drawings
    1,85 2,20 1420 5,10 0,71 74 12,40 2,60 2,60 4,50
    HPE80SA-2.4 3,50 4,10 2915 7,00 0,87 84 11,50 2,50 2,50 7,00 35,00 0,0081 6208-2Z 6206-2Z drawings
    2,30 2,70 1445 5,50 0,72 84 15,20 3,50 3,50 5,90
    HPE80MA-2.4 4,50 5,20 2900 8,80 0,89 83 14,80 3,30 3,30 6,70 39,00 0,0098 6208-2Z 6206-2Z drawings
    3,00 3,50 1440 6,70 0,78 88 20,00 2,70 2,70 6,00
    HPE80LA-2.4 5,50 6,20 2900 10,90 0,88 83 18,10 2,00 2,00 6,80 44 0,0115 6208-2Z 6206-2Z drawings
    3,70 4,20 1435 8,70 0,76 81 24,60 2,80 2,80 5,20

I motori monofase autofrenanti SEIMEC serie HPMV a profilo quadro con freno progressivo sono ideali per le applicazioni che richiedono l'arresto graduale e silenzioso del carico senza particolari esigenze di precisione.Sono progettati sia per garantire la sicurezza delle persone che per prevenire i danni agli organi delle macchine.Rispetto alla costruzione IEC, la forma compatta della carcassa permette di aumentare il campo di lavoro e la precisione di eventuali utensili; mentre il condensatore fissato all'interno del coprimorsettiera garantisce alte prestazioni e livelli minimi di vibrazione e rumorosità.I cuscinetti e l'albero di uscita maggiorati conferiscono rigidezza e affidabilità.La forma costruttiva IM B34 permette un fissaggio sia con piedi che con flangia, quest'ultima utilizzabile in alternativa per il fissaggio di protezioni o carter.Ideali per azionare e arrestare carichi con bassa inerzia e per la ventilazione.La coppia frenante - non regolabile - è determinata dalla pressione di molle che, in assenza di tensione, mantengono in contatto il disco di attrito contro la superficie interna della ventola in ghisa.Il rilascio si ottiene alimentando l'elettromagnete attraverso un raddrizzatore.In caso di necessità la vite di regolazione del traferro Ë accessibile senza rimuovere il copriventola.